تعمل هذه الوحدة مع خلايا الحمل ذات مقياس الانفعال رباعية الأسلاك وستة أسلاك. يتطلب المفهوم المطبق في الوحدة تعويضًا في نظام القياس. يُزيل هذا التعويض عدم اليقين المطلق في دائرة القياس. هذه مثل تحمُّلات المكونات، أو جهد الجسر الفعال، أو إزاحة نقطة الصفر. تشير دقة القياس إلى القيمة المطلقة (المُعَوَّضة)، والتي تتغير فقط نتيجةً لتغيرات درجة حرارة التشغيل.
| وحدة I / O | 1 مدخل مقياس إجهاد الجسر الكامل |
| رمز معرف B&R | 0x1CDE |
| مؤشرات الحالة | حالة القناة، حالة التشغيل، حالة الوحدة |
| التشخيص | |
| تشغيل الوحدة/الخطأ | نعم، باستخدام مؤشر حالة LED والبرنامج |
| دائرة مفتوحة | نعم، باستخدام مؤشر حالة LED والبرنامج |
| إدخال | نعم، باستخدام مؤشر حالة LED والبرنامج |
| استهلاك الطاقة | |
| باص | 0.01 W |
| داخلي I / O | 0.5 W |
| تبديد الطاقة الإضافي الناتج عن المحركات (المقاومة) [وات] | الحد الأقصى +0.36 |
| المواصفات الفنية | |
| CE | نعم |
| UKCA | نعم |
| ATEX | المنطقة 2، II 3G Ex nA nC IIA T5 Gc IP20، Ta (راجع دليل مستخدم X20) FTZÚ 09 ATEX 0083X |
| UL | culus E115267 معدات التحكم الصناعي |
| HazLoc | cCSAus 244665 معدات التحكم في العمليات للمواقع الخطرة الصف الأول، القسم 2، المجموعات ABCD، T5 |
| EAC | نعم |
| KC | نعم |
| عامل مقياس الانفعال | من 2 إلى 256 مللي فولت/فولت، قابلة للتكوين باستخدام برنامج |
| الاتصال | توصيلات بـ 4 أو 6 أسلاك |
| نوع الإدخال | التفاضلية، تستخدم لتقييم مقياس إجهاد الجسر الكامل |
| دقة المحول الرقمي | 24 بت |
| وقت التحويل | يعتمد على معدل إخراج البيانات المُهيأ |
| معدل إخراج البيانات | 0.1 - 7500 عينة في الثانية، قابلة للتكوين باستخدام برنامج (fبيانات) |
| مرشح الإدخال | |
| تردد القطع | 5 كيلو هرتز |
| الطلب | 3 |
| منحدر | 60 ديسيبل |
| خصائص مرشح ADC | سيجما دلتا، انظر قسم "خصائص مرشح محول سيجما دلتا A/D" |
| نطاق التشغيل / مستشعر القياس | 85 إلى 5000 |
| تأثير طول الكابل | انظر قسم "مثال الحساب". |
| حماية المدخلات | حماية RC |
| نطاق الوضع المشترك | 0 ل3 VDC نطاق جهد الإدخال المسموح به (بالنسبة لمقياس إجهاد الجهد الكهربائي GND) على المدخلين "المدخل +" و"المدخل -" |
| جهد العزل بين المدخل والحافلة | 500 الخامسممثل المؤسسة |
| إجراء التحويل | سيجما دلتا |
| إخراج القيمة الرقمية | |
| خط إمداد الجسر المكسور | القيمة تقترب من 0 |
| خط الاستشعار مكسور | القيمة تقترب من ± القيمة النهائية (يتم تعيين بت الحالة "مراقبة الخط" في السجل "حالة الوحدة") |
| نطاق القيم الصالحة | 0xFF800001 إلى 0x007FFFFF (-8,388,607 إلى 8,388,607) |
| إمداد مقياس الانفعال | |
| الجهد االكهربى | 5.5 فولت تيار مستمر / الحد الأقصى 65 مللي أمبير |
| مقاومة للماس الكهربائي والحمل الزائد | نعم |
| انخفاض الجهد للحماية من ماس كهربائي | الحد الأقصى 0.2 فولت تيار مستمر عند 65 مللي أمبير و25 درجة مئوية |
| توضيح | |
| قيمة LSB (16 بت) | |
| 2 فولت / فولت | 336،XNUMX nV |
| 4 فولت / فولت | 671،XNUMX nV |
| 8 فولت / فولت | 1.343 فولت |
| 16 فولت / فولت | 2.686 فولت |
| 32 فولت / فولت | 5.371 ميكرو فولت |
| 64 فولت / فولت | 10.74 ميكرو فولت |
| 128 فولت / فولت | 21.48 ميكرو فولت |
| 256 فولت / فولت | 42.97 ميكرو فولت |
| قيمة LSB (24 بت) | |
| 2 فولت / فولت | 1.31،XNUMX nV |
| 4 فولت / فولت | 2.62،XNUMX nV |
| 8 فولت / فولت | 5.25،XNUMX nV |
| 16 فولت / فولت | 10.49،XNUMX nV |
| 32 فولت / فولت | 20.98،XNUMX nV |
| 64 فولت / فولت | 41.96،XNUMX nV |
| 128 فولت / فولت | 83.92،XNUMX nV |
| 256 فولت / فولت | 167.85،XNUMX nV |
| أقصى انحراف للكسب | 12 جزء في المليون / درجة مئوية |
| أقصى انحراف للإزاحة | 2 جزء في المليون / درجة مئوية |
| اللاخطية | <10 جزء في المليون |
| عزل كهربائي | ناقل معزول عن المدخل التناظري وجهد إمداد مقياس الانفعال القناة غير معزولة عن مصدر طاقة الإدخال/الإخراج |
| اتجاه التركيب | |
| أفقي | نعم |
| عمودي | نعم |
| ارتفاع التثبيت فوق مستوى سطح البحر | |
| 0 إلى 2000 م | أي قيود |
| > 2000 م | انخفاض درجة الحرارة المحيطة بمقدار 0.5 درجة مئوية لكل 100 متر |
| درجة الحماية وفقًا للمعيار EN 60529 | IP20 |
| درجة الحرارة | |
| تشغيل | |
| اتجاه التركيب الأفقي | -25 ل60 ° C |
| اتجاه التركيب الرأسي | -25 ل50 ° C |
| تدهور | انظر قسم "تكوين الأجهزة" |
| التخزين | -40 ل85 ° C |
| النقل | -40 ل85 ° C |
| الرطوبة النسبية | |
| تشغيل | 5 إلى 95٪ ، بدون تكاثف |
| التخزين | 5 إلى 95٪ ، بدون تكاثف |
| النقل | 5 إلى 95٪ ، بدون تكاثف |
| ملاحظات | اطلب 1x كتلة طرفية X20TB12 بشكل منفصل. اطلب وحدة الحافلة X20BM11 واحدة على حدة. |
| رمية | 12.50.2+mm |